发布时间:2020-11-02浏览次数:11454
根据全国大学生英语竞赛组委会的有关通知精神,10月25日上午至10月30日下午,外国语学院顺利完成2020年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛、阅卷及评奖工作。
今年我校共有1100多名学生报名参加了ABCD四类竞赛。初赛结束后,外国语学院组织大学英语教学部及英语专业教学部的教师们认真完成了试卷的评阅工作。根据我校各类别的报名人数及全国大学生英语竞赛委员会设立获奖比例的有关规定,评出一等奖、二等奖、三等奖各若干名,其中一等奖获得者将代表我校参加江苏省赛区决赛。
根据全国组委会的相关文件,凡在初赛判卷过程中出现分数相同的情况,且该相同分数参赛者恰在评奖比例线上的时候,则优先考虑:
1.参赛者在竞赛中“写作”部分的得分情况,择优评奖;
2.如参赛者在“写作”部分的得分相同,则进而考虑其在“阅读理解”部分的得分情况,择优评奖;
3.如参赛者在“阅读理解”部分的得分仍相同,则再考虑其在“听力理解”部分的得分情况,择优评奖。
注:C类三等奖获奖者中有7人总分同为103分,按照上述评分原则,最终认定三人获奖。
以下是四个类别的获奖学生名单:
A类(研究生)
准考证号 | 姓名 | 学号 | 总分 | 奖项 |
202010066 | 李梦菲 | 3220****39 | 117.5 | 一 |
202010015 | 于子尧 | 3319****02 | 113 | 二 |
202010090 | 严文昕 | 3320****39 | 112 | 二 |
202010076 | 王怡诺 | 3319****70 | 111 | 二 |
202010002 | 苏晨林 | 3219****36 | 109 | 二 |
202010091 | 赵玉芳 | 3320****54 | 106.5 | 三 |
202010088 | 朱亦凡 | 3220****11 | 105.5 | 三 |
202010094 | 潘兴明 | 3220****35 | 105.5 | 三 |
202010116 | 陈鑫 | 3320****06 | 102.5 | 三 |
202010087 | 陈卓南 | 3320****33 | 102 | 三 |
202010106 | 郑丽敏 | 3220****68 | 101.5 | 三 |
B类(英语专业)
准考证号 | 姓名 | 学号 | 总分 | 奖项 |
202020067 | 朱炤熙 | 2020****82 | 116.5 | 一 |
202020008 | 吴悠 | 2020****28 | 115.5 | 二 |
202020015 | 余灏 | 2020****54 | 113 | 二 |
202020087 | 吴双 | 2020****71 | 112.5 | 二 |
202020093 | 易洋 | 2020****68 | 112.5 | 三 |
202020076 | 陈澜 | 2020****21 | 110 | 三 |
202020062 | 李金阁 | 2020****18 | 109 | 三 |
202020003 | 王梅 | 2020****83 | 109 | 三 |
202020029 | 李雨涵 | 2020****60 | 109 | 三 |
C类(非英语专业本科)
准考证号 | 姓名 | 学号 | 总分 | 奖项 | ||
202030342 | 海旻 | 2020****04 | 121 | 一 | ||
202030138 | 鄢瑞琪 | 2020****50 | 120 | 一 | ||
202030525 | 冯语盈 | 2020****64 | 120 | 一 | ||
202030577 | 张璇 | 2020****34 | 120 | 一 | ||
202030627 | 谈贞好 | 2020****27 | 120 | 一 | ||
202030902 | 郑道一 | 2020****39 | 119 | 一 | ||
202030694 | 桑田 | 2020****29 | 118 | 二 | ||
202030394 | 谷梦雨 | 2020****16 | 116 | 二 | ||
202030653 | 石宇琪 | 2020****94 | 116 | 二 | ||
202030430 | 朱欣然 | 2020****76 | 115 | 二 | ||
202030024 | 李若溪 | 2020****51 | 113 | 二 | ||
202030401 | 张小雅 | 2020****67 | 113 | 二 | ||
202030418 | 唐乐怡 | 2020****47 | 113 | 二 | ||
202030776 | 陶欣雨 | 2020****68 | 113 | 二 | ||
202030718 | 李婧妍 | 2020****47 | 112 | 二 | ||
202030872 | 林成龙 | 2020****50 | 112 | 二 | ||
202030243 | 季玉帛 | 2020****78 | 111 | 二 | ||
202030372 | 冯文柯 | 2020****62 | 111 | 二 | ||
202030512 | 宋慧珠 | 2020****94 | 111 | 二 | ||
202030607 | 陈紫云 | 2020****14 | 111 | 二 | ||
202030682 | 王楠 | 2020****68 | 111 | 二 | ||
202030310 | 徐亦阳 | 2020****53 | 111 | 二 | ||
202030337 | 宦澍雨 | 2020****00 | 111 | 二 | ||
202030023 | 姚悦 | 2020****69 | 110 | 二 | ||
202030213 | 龚晨 | 2020****55 | 110 | 二 | ||
202030445 | 董雪菲 | 2020****98 | 110 | 二 | ||
202030801 | 朱晨阳 | 2020****96 | 109 | 二 | ||
202030820 | 杨宇靓 | 2020****53 | 109 | 二 | ||
202030266 | 张佳玮 | 2020****35 | 109 | 二 | ||
202030269 | 张易炜 | 2020****09 | 109 | 二 | ||
202030069 | 陈茜 | 2020****38 | 109 | 二 | ||
202030091 | 姜俊岚 | 2020****75 | 109 | 二 | ||
202030733 | 周雅清 | 2020****90 | 109 | 二 | ||
202030760 | 姜佳彤 | 2020****99 | 109 | 三 | ||
202030360 | 高子茗 | 2020****41 | 109 | 三 | ||
202030121 | 何宁欣雨 | 2020****61 | 108 | 三 | ||
202030133 | 蔡如恬 | 2020****59 | 108 | 三 | ||
202030175 | 贺伊静 | 2020****16 | 108 | 三 | ||
202030788 | 沈子棋 | 2020****64 | 108 | 三 | ||
202030524 | 孙玉婷 | 2020****84 | 108 | 三 | ||
202030575 | 丁子怡 | 2020****24 | 108 | 三 | ||
202030618 | 张琪 | 2020****17 | 108 | 三 | ||
202030676 | 肖湉 | 2020****22 | 108 | 三 | ||
202030717 | 陈姗姗 | 2020****25 | 108 | 三 | ||
202030089 | 危怡萱 | 2020****80 | 108 | 三 | ||
202030119 | 李欣雨 | 2020****53 | 108 | 三 | ||
202030352 | 庞月茹 | 2020****16 | 108 | 三 | ||
202030141 | 徐兆涵 | 2020****95 | 107 | 三 | ||
202030438 | 姚周畅 | 2020****97 | 107 | 三 | ||
202030548 | 蒋雨航 | 2020****05 | 107 | 三 | ||
202030861 | 母逸青 | 2020****79 | 107 | 三 | ||
202030339 | 丁珂 | 2020****93 | 107 | 三 | ||
202030847 | 袁翊君 | 2020****06 | 106 | 三 | ||
202030852 | 赵翰卿 | 2020****08 | 106 | 三 | ||
202030423 | 夏雨婕 | 2020****07 | 106 | 三 | ||
202030496 | 李涵玥 | 2020****96 | 106 | 三 | ||
202030535 | 吴其佑 | 2020****48 | 106 | 三 | ||
202030666 | 陈泳悦 | 2020****56 | 106 | 三 | ||
202030749 | 陈书茗 | 2020****98 | 106 | 三 | ||
202030139 | 虞杰 | 2020****39 | 105 | 三 | ||
202030160 | 沈言歆 | 2020****33 | 105 | 三 | ||
202030044 | 陈艺琳 | 2020****16 | 105 | 三 | ||
202030200 | 何谦 | 2020****24 | 105 | 三 | ||
202030270 | 徐艳艳 | 2020****36 | 105 | 三 | ||
202030382 | 邹霖 | 2020****12 | 105 | 三 | ||
202030528 | 黄婉娴 | 2020****27 | 105 | 三 | ||
202030639 | 朱歆悦 | 2020****44 | 105 | 三 | ||
202030868 | 陈伟 | 2020****52 | 105 | 三 | ||
202030899 | 南杉 | 2020****27 | 105 | 三 | ||
202030742 | 徐淑君 | 2020****52 | 105 | 三 | ||
202030793 | 李明熹 | 2020****88 | 104 | 三 | ||
202030811 | 齐海翔 | 2020****59 | 104 | 三 | ||
202030222 | 马瑞英 | 2020****98 | 104 | 三 | ||
202030262 | 胡珊珊 | 2020****23 | 104 | 三 | ||
202030541 | 段绍清 | 2020****02 | 104 | 三 | 作文 | 阅读 |
202030357 | 郑芷懿 | 2020****05 | 103 | 三 | 23 | |
202030335 | 文慎辉 | 2020****49 | 103 | 三 | 22 | |
202030097 | 何添琛 | 2020****40 | 103 | 三 | 21 | 24 |
202030814 | 潘宇涵 | 2020****17 | 103 | 21 | 14 | |
202030715 | 柳雨萌 | 2020****61 | 103 | 20 | ||
202030166 | 彭骁 | 2020****29 | 103 | 17 | ||
202030151 | 卜莉莎 | 2020****83 | 103 | 16 |
D类(高职)
准考证号 | 姓名 | 学号 | 总分 |
202040002 | 孙刘英 | 4020****79 | 84 |