发布时间:2021-05-06浏览次数:5521
根据全国大学生英语竞赛组委会的有关通知精神,4月24日上午至4月29日下午,外国语学院顺利完成2020年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛、阅卷及评奖工作。
今年我校共有1188名学生报名参加了ABCD四类竞赛。初赛结束后,外国语学院组织大学英语教学部及英语专业教学部的教师们认真完成了试卷的评阅工作。根据我校各类别的报名人数及全国大学生英语竞赛委员会设立获奖比例的有关规定,评出一等奖、二等奖、三等奖各若干名,其中一等奖获得者将代表我校参加江苏省赛区决赛。
根据全国组委会的相关文件,凡在初赛判卷过程中出现分数相同的情况,且该相同分数参赛者恰在评奖比例线上的时候,则优先考虑:
1. 参赛者在竞赛中“写作”部分的得分情况,择优评奖;
2. 如参赛者在“写作”部分的得分相同,则进而考虑其在“阅读理解”部分的得分情况,择优评奖;
3. 如参赛者在“阅读理解”部分的得分仍相同,则再考虑其在“听力理解”部分的得分情况,择优评奖。
以下是四个类别的获奖学生名单:
A类(研究生)
准考证号 | 姓名 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
202110102 | 王思敏 | A | 121 | 1 |
202110071 | 冯依曼 | A | 113 | 2 |
202110034 | 戴晓雯 | A | 108 | 2 |
202110023 | 范思宇 | A | 107 | 2 |
202110101 | 闫慧颖 | A | 107 | 2 |
202110010 | 潘兴明 | A | 105 | 3 |
202110006 | 于子尧 | A | 103 | 3 |
202110081 | 胡楠清 | A | 103 | 3 |
202110014 | 王晓宇 | A | 102 | 3 |
202110080 | 苏晨林 | A | 102 | 3 |
202110009 | 李一凡 | A | 100 | 3 |
202110064 | 于丝雨 | A | 100 | 3 |
202110066 | 李梦媛 | A | 100 | 3 |
B类(英语专业)
准考证号 | 姓名 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
202120062 | 朱照轩 | B | 113 | 1 |
202120070 | 李嘉豪 | B | 98 | 2 |
202120108 | 陈澜 | B | 98 | 2 |
202120022 | 郭英楠 | B | 97 | 2 |
202120011 | 陈思颖 | B | 95 | 2 |
202120109 | 高陈 | B | 94 | 2 |
202120018 | 吴悠 | B | 93 | 3 |
202120100 | 刘心海 | B | 93 | 3 |
202120052 | 曹宇轩 | B | 91 | 3 |
202120026 | 汪琳昀 | B | 90 | 3 |
202120004 | 王紫晨 | B | 90 | 3 |
202120112 | 左臣伟 | B | 90 | 3 |
202120106 | 许静怡 | B | 90 | 3 |
C类(非英语专业本科)
准考证号 | 姓名 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
202130151 | 田薇钰 | C | 130 | 1 |
202130686 | 唐琪 | C | 123.5 | 1 |
202130558 | 周祺 | C | 123 | 1 |
202130251 | 朱欣然 | C | 122 | 1 |
202130286 | 桑田 | C | 122 | 1 |
202130287 | 陶晓群 | C | 121 | 1 |
202130452 | 沈明辉 | C | 120.5 | 1 |
202130030 | 刘奕辰 | C | 120 | 2 |
202130814 | 丁子怡 | C | 119 | 2 |
202130593 | 冯语盈 | C | 118.5 | 2 |
202130597 | 刘思羽 | C | 118.5 | 2 |
202130611 | 郭依阳 | C | 118.5 | 2 |
202130788 | 叶卓菲 | C | 118 | 2 |
202130207 | 汪诗琪 | C | 117 | 2 |
202130289 | 姜佳彤 | C | 117 | 2 |
202130208 | 叶心祺 | C | 116 | 2 |
202130033 | 张子睿 | C | 116 | 2 |
202030097 | 饶晶鑫 | C | 116 | 2 |
202130158 | 姚悦 | C | 116 | 2 |
202130749 | 马畅 | C | 116 | 2 |
202130265 | 贾天骅 | C | 115 | 2 |
202130239 | 刘霖芳 | C | 114 | 2 |
202130293 | 黄玉芯 | C | 114 | 2 |
202130358 | 陈盼盼 | C | 114 | 2 |
202130368 | 贾宜霖 | C | 114 | 2 |
202130507 | 况俣帆 | C | 114 | 2 |
202130736 | 黄婉娴 | C | 114 | 2 |
202130562 | 徐悦 | C | 113.5 | 2 |
202130586 | 朱晨阳 | C | 113.5 | 2 |
202130423 | 吴琼 | C | 113 | 2 |
202130908 | 董雪菲 | C | 113 | 2 |
202130258 | 叶宇轩 | C | 113 | 2 |
202130264 | 林夏莹 | C | 113 | 2 |
202130495 | 何健 | C | 113 | 2 |
202130496 | 李欣雨 | C | 113 | 2 |
202130781 | 何宁欣雨 | C | 113 | 2 |
202130198 | 朱诗妤 | C | 112 | 3 |
202130124 | 张米俪 | C | 112 | 3 |
202130261 | 彭乐涵 | C | 112 | 3 |
202130546 | 曹瑞 | C | 112 | 3 |
202130567 | 韩子玥 | C | 112 | 3 |
202130682 | 许舒扬 | C | 112 | 3 |
202130050 | 朱芷琦 | C | 111.5 | 3 |
202130063 | 何添琛 | C | 111 | 3 |
202130154 | 杨乙冰 | C | 111 | 3 |
202130748 | 杨梦恬 | C | 111 | 3 |
202130230 | 陈绎璇 | C | 110 | 3 |
202130005 | 陈艺瑄 | C | 110 | 3 |
202130767 | 谢越 | C | 110 | 3 |
202130817 | 齐海翔 | C | 110 | 3 |
202130953 | 钱曾益 | C | 109 | 3 |
202130168 | 李心妍 | C | 109 | 3 |
202130201 | 戚静砚 | C | 109 | 3 |
202130361 | 周悦 | C | 109 | 3 |
202130027 | 祝一宁 | C | 108.5 | 3 |
202130040 | 袁成骏 | C | 108.5 | 3 |
202130420 | 倪思琦 | C | 108 | 3 |
202130444 | 黄诗琦 | C | 108 | 3 |
202130179 | 刘宇阳 | C | 108 | 3 |
202130217 | 姚周畅 | C | 108 | 3 |
202130234 | 祁静雯 | C | 108 | 3 |
202130316 | 潘宇涵 | C | 108 | 3 |
202130553 | 王咏懿 | C | 108 | 3 |
202130570 | 余俊璇 | C | 108 | 3 |
202130724 | 蔡亚兵 | C | 108 | 3 |
202130763 | 罗奥翔 | C | 108 | 3 |
202130462 | 刘茈涵 | C | 107.5 | 3 |
202130675 | 廖博玮 | C | 107.5 | 3 |
202130929 | 周容馨 | C | 107 | 3 |
202130045 | 都辰钰 | C | 107 | 3 |
202130122 | 林成龙 | C | 107 | 3 |
202130253 | 郝奕宁 | C | 107 | 3 |
202130278 | 张心也 | C | 107 | 3 |
202130281 | 肖湉 | C | 107 | 3 |
202130544 | 虞杰 | C | 107 | 3 |
202130620 | 王怡宁 | C | 107 | 3 |
202130722 | 周晗琪 | C | 107 | 3 |
202130779 | 王晓珂 | C | 107 | 3 |
202130793 | 廖钰 | C | 107 | 3 |
202130830 | 邹霖 | C | 107 | 3 |
202130698 | 梅雨 | C | 106.5 | 3 |
202130445 | 鲁雨桐 | C | 106 | 3 |
202130936 | 王睿 | C | 106 | 3 |
202130950 | 殷仕嘉 | C | 106 | 3 |
202130204 | 叶安强 | C | 106 | 3 |
202100139 | 乔欣玥 | C | 106 | 3 |
202130267 | 罗唯一 | C | 106 | 3 |
202130357 | 马如意 | C | 106 | 3 |
202130808 | 冯泺桦 | C | 106 | 3 |
202130720 | 张欣蕊 | C | 106 | 3 |
D类(高职)
准考证号 | 姓名 | 类别 | 成绩 | 获奖等级 |
202140006 | 刁衍圻 | D | 95.5 | 3 |