发布时间:2019-04-22浏览次数:8232
根据全国大学生英语竞赛组委会的有关通知精神,4月14日上午至4月20日下午,外语系顺利完成2019年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛、阅卷及评奖工作。
今年我校共有1300多名学生报名参加了ABCD四类竞赛。初赛结束后,外语系组织大学英语教研室及英语专业教研室的教师认真完成了试卷的评阅工作。根据我校各类别的报名人数及全国大学生英语竞赛委员会设立获奖比例的有关规定,评出一等奖、二等奖、三等奖各若干名,其中一等奖获得者将代表我校参加江苏省赛区决赛。
根据全国组委会的相关文件,凡在初赛判卷过程中出现分数相同的情况,且该相同分数参赛者恰在评奖比例线上的时候,则优先考虑:
1. 参赛者在竞赛中“阅读理解”部分的得分情况,择优评奖;
2. 如参赛者在“阅读理解”部分的得分相同,则进而考虑其在“写作”部分的得分情况,择优评奖;
3. 如参赛者在“写作”部分的得分仍相同,则再考虑其在“听力理解”部分的得分情况,择优评奖。
以下是四个类别的获奖学生名单:
A类(研究生)
考号 | 姓名 | 总成绩 | 奖项 |
201910030 | 胡宗乐 | 116 | 二等奖 |
201910037 | 郭耘芃 | 112 | 三等奖 |
201910001 | 雕钰惟 | 110 | 三等奖 |
201910042 | 金敏 | 104 | 三等奖 |
B类(英语专业本科生)
考号 | 姓名 | 总成绩 | 奖项 |
201920059 | 华恬恬 | 120 | 一等奖 |
201920102 | 吴悠 | 117.5 | 二等奖 |
201920027 | 李金阁 | 113 | 二等奖 |
201920035 | 王凡迪 | 111 | 二等奖 |
201920065 | 王迪 | 110.5 | 二等奖 |
201920040 | 彭月 | 109 | 二等奖 |
201920041 | 段雯婷 | 109 | 二等奖 |
201920092 | 姜瑾彤 | 109 | 三等奖 |
201920029 | 李嫣然 | 107 | 三等奖 |
201920038 | 沈李 | 107 | 三等奖 |
201920004 | 付瑞枫 | 106 | 三等奖 |
201920036 | 李妍 | 105.5 | 三等奖 |
C类(非英语专业本科生)
考号 | 姓名 | 总成绩 | 奖项 |
201930109 | 120 | 黄彦雯 | 一等奖 |
201930469 | 120 | 黄韬 | 一等奖 |
201930574 | 119 | 岳兰昕 | 一等奖 |
201930128 | 117 | 赵建伟 | 一等奖 |
201930614 | 116 | 赵沂乔 | 一等奖 |
201930446 | 112 | 钟明喆 | 一等奖 |
201930185 | 111.5 | 沈欣洋 | 一等奖 |
201930597 | 111 | 徐颢玲 | 二等奖 |
201931017 | 109.5 | 沈诗怡 | 二等奖 |
201930914 | 108.5 | 陈芳菲 | 二等奖 |
201930454 | 108 | 南杉 | 二等奖 |
201930435 | 106.5 | 翟羽佳 | 二等奖 |
201930041 | 106 | 尤洋 | 二等奖 |
201930158 | 106 | 王昱璁 | 二等奖 |
201930184 | 106 | 黄潞嘉 | 二等奖 |
201930621 | 106 | 冯语盈 | 二等奖 |
201930865 | 106 | 顾颖颉 | 二等奖 |
201931015 | 106 | 张一敏 | 二等奖 |
201930635 | 105.5 | 徐艳艳 | 二等奖 |
201930534 | 105 | 宦澍雨 | 二等奖 |
201930553 | 105 | 虞杰 | 二等奖 |
201930701 | 105 | 武悦 | 二等奖 |
201930082 | 104.5 | 王刘念秋 | 二等奖 |
201930536 | 104.5 | 吴诗棋 | 二等奖 |
201930122 | 104 | 秦娇 | 二等奖 |
201930453 | 104 | 黄玉芯 | 二等奖 |
201930503 | 104 | 李灿 | 二等奖 |
201930582 | 104 | 李俊明 | 二等奖 |
201930884 | 104 | 丁瑞琳 | 二等奖 |
201930897 | 104 | 桑田 | 二等奖 |
201930190 | 103.5 | 鄢瑞琪 | 二等奖 |
201930450 | 103.5 | 徐淑君 | 二等奖 |
201930794 | 103.5 | 宋佳妍 | 二等奖 |
201930163 | 103 | 吴天源 | 二等奖 |
201930538 | 103 | 海旻 | 二等奖 |
201930613 | 103 | 沈涛 | 二等奖 |
201930970 | 103 | 何玥 | 二等奖 |
201930135 | 102.5 | 李卓宸 | 二等奖 |
201930147 | 102.5 | 彭文瑞 | 二等奖 |
201930389 | 102.5 | 谈贞好 | 二等奖 |
201930445 | 102 | 汪诗琪 | 三等奖 |
201930703 | 102 | 曹钰 | 三等奖 |
201930765 | 102 | 韩子玥 | 三等奖 |
201930766 | 102 | 王继晗 | 三等奖 |
201930924 | 102 | 马瑞英 | 三等奖 |
201931022 | 102 | 杨文千子 | 三等奖 |
201930020 | 101.5 | 包亦凡 | 三等奖 |
201930702 | 101 | 纪语婕 | 三等奖 |
201930967 | 101 | 江欣悦 | 三等奖 |
201930087 | 100.5 | 杨雪青 | 三等奖 |
201930153 | 100.5 | 姜小荷 | 三等奖 |
201930419 | 100 | 刘文凤 | 三等奖 |
201930517 | 100 | 陈延 | 三等奖 |
201930590 | 100 | 左锟澜 | 三等奖 |
201930816 | 100 | 胡韵佳 | 三等奖 |
201930048 | 99.5 | 张子睿 | 三等奖 |
201930130 | 99.5 | 孔子锐 | 三等奖 |
201930133 | 99.5 | 冯文柯 | 三等奖 |
201930353 | 99 | 周明瑄 | 三等奖 |
201930382 | 99 | 张入元 | 三等奖 |
201930448 | 99 | 斯洋 | 三等奖 |
201930537 | 99 | 丁珂 | 三等奖 |
201930673 | 99 | 陆梦琪 | 三等奖 |
201930767 | 99 | 陈书茗 | 三等奖 |
201931039 | 99 | 王欣瑜 | 三等奖 |
201930134 | 98.5 | 尹露莹 | 三等奖 |
201930349 | 98.5 | 蒋朝箐 | 三等奖 |
201930260 | 98 | 朱林元 | 三等奖 |
201930280 | 98 | 程雨雅 | 三等奖 |
201930416 | 98 | 李珊珊 | 三等奖 |
201930736 | 98 | 丁纪阳 | 三等奖 |
201930737 | 98 | 潘宇涵 | 三等奖 |
201930861 | 98 | 梁芷萁 | 三等奖 |
201930079 | 97.5 | 张钰 | 三等奖 |
201931011 | 97.5 | 王义天 | 三等奖 |
201930141 | 97 | 王辰晨 | 三等奖 |
201930262 | 97 | 孙丽婷 | 三等奖 |
201930341 | 97 | 李晰月 | 三等奖 |
201930395 | 97 | 张艺露 | 三等奖 |
201930715 | 97 | 汪大佳 | 三等奖 |
201930466 | 96.5 | 张晨曦 | 三等奖 |
201930557 | 96.5 | 王悦 | 三等奖 |
201930295 | 96 | 徐锡杭 | 三等奖 |
201930342 | 96 | 韩涛 | 三等奖 |
201931112 | 96 | 宋兆祥 | 三等奖 |
201930429 | 96 | 王楠 | 三等奖 |
201930837 | 96 | 林瑶 | 三等奖 |
201930631 | 95.5 | 经鸿雁 | 三等奖 |
201930168 | 95 | 王婷婷 | 三等奖 |
201930825 | 95 | 杨瑶瑶 | 三等奖 |
201930021 | 94.5 | 孟子博 | 三等奖 |
201930217 | 94.5 | 吴海霞 | 三等奖 |
201930275 | 94.5 | 刘宇涵 | 三等奖 |
201930693 | 94.5 | 唐泊伊 | 三等奖 |
201930823 | 94.5 | 曹泽慧 | 三等奖 |
201930088 | 94.5 | 胡楠清 | 三等奖 |
D类(高职生)
考号 | 姓名 | 总成绩 | 奖项 |
201940020 | 李悦 | 87.5 | 二等奖 |
201940029 | 毛冰洁 | 87 | 三等奖 |
201940036 | 于凌洁 | 85 | 三等奖 |
所有获奖者的获奖证书将在全国组委会邮寄到我校后发放(预计本学期末或下学期初),请获奖学生到时注意查收手机短信。如若报名时未留手机号或本学期更换手机号,请与戴磊老师联系(13913438653)。
附件里是所有参赛学生的成绩,请大家根据自己的准考证号查分。
外语系
2019-4-23